2005KW玉柴发电机组YC16VC3000-D31排放报告技术参数
2022-04-24
来源:
85386
2005KW玉柴发电机组YC16VC3000-D31技术参数
| 静音机尺寸 | YC16VC3000-D31 | 制作业商 | 海南玉柴产品资产有限制大公司 |
| 族分类 | G3GYMCL1056H81 | 柴油发动机机办公的方法 | 恒速 |
| 品牌名 | 玉柴 | 液压泵排量(与原机的百分比计算 | 100 |
| 额定容量净工率(KW) | 2005 | 额定值净额定功率转速比 | 1500 |
| 更大净转距 | / | 非常大净扭距电机转速 | / |
| 低怠速转数 | 600士50 | 最底空转转数 | ≤1515 |
| 特殊电机转速代表的每冲程油泵量mm3 | 727 | 最大化净转矩时速相当于 | / |
| 缸数 | 16 | 排序习惯/ | V形 |
| 缸心距(mm) | 330 | 汽缸的工作次序 | 左2-右2-左5一右5-左8-右8-左3-右3-左7-右7-左4-右4 |
| 烧燃循环系统 | 四冲程 | 缸径X里程(mmXmm) | 200X210 |
| 单缸排量(L) | 6.597 | 静音机排量(L) | 105. 56 |
| 散热方法 | 液冷 | 冷却塔液物理性质, | 水与散热液比调 |
| 进气习惯. | 增压中冷 | 主要燃料引射系统结构类型 | 电气控制竞聚率泵 |
| 引燃室结构 | 直喷 | 单缸气阀数 | 4 |
| 水比热容进行压缩比 | 13. 5士0.1:1 | 最底排温(K) | 823 |
| 喷油正时(CA) | ECU掌控 | 排气管后整理系统化结构 | / |
| 非常大不能进气真 | 5 | 最主要允许的排气阀背压 | 10 |
| 额定的轉速时扫描件消化的耗油率(KW) | 23/1500 | 间转数时邮件附件吸取的效率(若不适用) (KW) | / |

2005KW玉柴发电机组YC16VC3000-D31排放报告
| 系族名称大全 | G3GYMCL1056H81 | 食品材质 | YC16VC3000-D31 |
| 受检机构 | 福建玉柴POS机股不多公 | 商标logo | 玉柴 |
| 分娩院校 | 广东省玉柴机械资产有限制厂家 | 加工期限 | 、 |
| 送样者 | 、 | 送样年份 | 2020年1二月17日 |
| 样品管理用户 | 1 | 在线检测种类 | 代为检查测量 |
| 检验合理性 | GB20891-2014<<非的道路电信机械设备用重油机进气环保问题物尾气排放允许值及测试做法(中华最后、四时段.>> | 查重产品 | 非城市道路手机机戒用柴油发动机机泄压阀污染问题 |
| 理论依据 | 检经测试,YC16VC3000-D31 静音机(G3GYMCL1056H81静音机系族)样品的泄压阀及危害源物符合标准GB20891-2014<<非公路联通机制用静音机泄压阀危害源物废气最大限度及在线测量策略(中国国然后、四的时期)>>中型机式批复第四的时期废气最大限度的追求。 | ||
| 备注名称 | \ | ||
报价:13667715899
热搜榜好产品
推薦篇文章
- 醫院、酒店宾馆抢着用的静音模式模式变电站,这个400KW康明斯静音模式模式箱式柴油密度风能发电装置马达组怎么总被复购? 2026-06-24
- 既能来发电又能电弧焊接,野外工作无电仍然干大活!这台顶博400A柴油机靜音来发电焊工机,凭有什么让工程作业队潮水般杀意换装? 2026-06-23
- 买台机设备,两种频段,重卡app平台:上柴这辆400KW汽油火力发直流无刷电设备,破坏国际用电交界 2026-06-22
- 一套使用老的并网发交流接触器,这台12Kw汽油并网发交流接触器组,加黑眼镜框架、F级隔绝,用久后越可以信赖 2026-06-19
- 零基础入学性也可以更好操作,这台12kW柴油车来发高压电超临界锅炉,气弹簧一推就走,钥匙一拧就通话 2026-06-18
- 三甲医院、数值重心都要用的来发电厂冷水空气能,这台玉柴来发电厂冷水空气能,不挑环保,无极限满足了不同的严谨应用场景 2026-06-18
- 过载地方的供电局期望选定 :玉柴600KW柴油机生产发发电汽轮机,节油,G3特性,做到多域选购 2026-06-17
- 方法重载场所的电能切实保障,这台玉柴600KW带发三相异步电冷库机组,作为应急的预备依然选矿厂主用,都采用 2026-06-17
- 玉柴重工集团核心+众智大脑皮层+斯坦福直流无刷交流电动机,这台600KW玉柴柴油发动机发直流无刷交流电动空气能热泵,煤矿煤田等方法重载时候在选购 2026-06-16
- 从采石厂级配碎石场到高管练毛笔字楼,这台500kW玉柴重油发电站制冷机组,全方位可用于高温环境、高海泼等各种各样极端天气工程 2026-06-15





