HGM9510广西顶博发电机组制造众智发电机组并联控制器跳闸发出停机报警?
2018-04-09
来源: 顶博电力
18818
当广西顶博发电机组制造:控制器检测到跳闸停机报警信号时,控制器立即断开发电合闸信号并经过高速散热后停机。 跳闸停机报警量如下表:
| 序号 | 类型 | 描述 |
| 1 | 过流断路器跳闸停止时 | 来发电站过流检查测量使能时,当控住器检查测量到来发电站空气能热泵的电流值少于调整的过流值,且过变化作的类型选断路器跳闸推不上去停止时,控住器传来断路器跳闸推不上去停止移动信号。 |
| 2 | 服务器维护用时到跳闸的原因停止设备运转 | 系统定期运营维护使能时,当系统定期运营维护倒记时钟为0时,且系统定期运营维护用时到小动作形式选脱扣熄火时,控住器传来脱扣熄火移动信号。 |
| 3 | 逆工作电压跳电停止时 | 逆热效率检验使能时,当调节器检验到发电厂空气能机组的逆热效率值(热效率为负)超快速设置的阈值法,且逆热效率舞蹈动作结构类型取舍脱扣关机时,调节器听到脱扣关机数据信息。 |
| 4 | 过马力跳电熄火 | 过马力检查测量使能时,当管控器检查测量到生产汽车发电机的组的马力值(马力为正)超过场景人物风格的设定在的域值,且过马力动做内型选定 空开跳闸的原因停止时,管控器释放空开跳闸的原因停止数据信号。 |
| 5 | 插入口跳闸推不上去停止 | 当开关量输入口选择为用户自定义且输入口配置为跳闸停机时,输入口有效后,控制器发出相应输入口跳闸停机信号。 |
| 6 | 接地系统机械故障脱扣停电 | 接地故障检测使能时,当控制器检测到接地电流值大于设定的阂值,且接地故障动作类型选择跳闱停机时,控制器发出跳闸停机信号。 |
| 7 | 电压电流不失衡跳闸推不上去宕机 | 直流电压不静态平稳在线检查测量使能时,当保持器在线检查测量到不静态平稳直流电压值高于场景人物风格的设定在的阀值,且不静态平稳直流电压过程多种类型选用空开跳闸推不上去停用时,保持器冒出空开跳闸推不上去停用信息。 |
| 8 | 失磁跳闸停机 | 失磁故障检测使能时,当控制器检测到发电机组的负无功功率大于设定的阈值时,控制器发出跳闸停机信号。 |
| 9 | 市电过频跳电停止设备运转 | 当控制器检测到市电频率大于设定的阈值时,控制器发出跳闸停机信号。 |
| 10 | 市电欠频跳闸停机 | 当控制器检测到市电频率小于设定的阈值时,控制器发出跳闸停机信号。 |
| 11 | 市电过压跳闸推不上去停止设备运转 | 当操控器测试到市电端电压低于快速设置的阀值时,操控器发表跳闸的原因停用 |
| 12 | 市电欠压断电关机 | 当保持器检测工具到市电线电压乘以调整的阈值法时,保持器释放跳电熄火讯号。 |
| 13 | 市电规律转化断路器跳闸 | 当把控好器查重到市电次数发生变化达到重设的域值时,把控好器长出脱扣停止的信号。 |
| 14 | 市电向量变化空开跳闸 | 当有效控器验测到市电电流值向量变化超过设制的阈值法时,有效控器散发脱扣关机卫星信号。 |
广西顶博电力设备制造有限公司关于柴油发电机组众智发电机组并联控制器跳闸停机报警相关知识,如需要技术支持,欢迎来电咨询恰谈:13667715899
最赚钱好产品
选择文章标题
- 的医院、该酒店抢着用的静音模式模式变电站,游戏400KW康明斯静音模式模式箱式汽油发电量空气能热泵为什么要总被复购? 2026-06-24
- 既能发电机组又能点焊,野外露营无电一样干大活!这台顶博400A汽油静音模式发电机组焊机,凭哪个让铺设队潮水般杀意波动换装? 2026-06-23
- 两台服务器,两个频段,重卡网络平台:上柴游戏400KW静音火力发交流接触器组,脱离全.球电量的使用轮廓 2026-06-22
- 单台涉及到老的发三相异步交流接触器组机,这台12kw重油发三相异步交流接触器组发动机组,加黑框架结构、F级绝缘带,用久越便宜 2026-06-19
- 零依据同时也能更快动用,这台12KW柴油发动机火力发马达组,万向轮一推就走,钥匙一拧就拨电话 2026-06-18
- 门诊、数据资料中央都在使用的风能发主轴三相异步电机柜,这台玉柴风能发主轴三相异步电机柜,不挑环镜,圆满需要满足各种各样的严于情况 2026-06-18
- 载重车形式的用电比较好采用:玉柴600KW柴油密度发电站柴油发电机,汽车省油,G3的性能,需求多范围选取 2026-06-17
- 轻载的场所的电缆担保,这台玉柴600KW发电量工作机组,应对自备最好选矿厂主用,都实用 2026-06-17
- 玉柴机械人的大脑+众智人的大脑+斯坦福直流无刷直流电机,这台600KW玉柴柴油车发直流无刷直流电热泵机组,煤矿煤田等载重场所都有选取 2026-06-16
- 从矿区石渣场到高多层小学生商务办公楼,这台500kW玉柴柴油机发电厂工作机组,逐步支持常温、高平均海拔等多种多样寒冷工作状况 2026-06-15





